1. Müncheberger Juniorenturnier
Ich möchte mich im Namen der SC Rochade Müncheberg bei allen Spielern sowie Eltern und Betreuern
für dieses schöne Turnier bedanken.
Ihr zahlreiches Erscheinen und der Kampfgeist an den Bretter zeigt uns, wie wichtig solche Turniere sind.
Daher haben wir beschlossen ein zweites Turnier im Herbst zu veranstalten.
Ausschreibung zu gegebener Zeit.
Jörn Gehrke
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Wunsch,Marlene-A | () | - | 1. | Kuschke,Mario | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Zollmann,Theo | () | - | 8. | Jegiasarjan,Leo | () | 0 - 1 | |||
3 | 9. | Soldanski,Jannic | () | - | 3. | Hoffmann,Kay | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Brackel,Constant | () | - | 10. | Jegiasarjan,Luis | () | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Rudolph,Pepe | () | - | 5. | Borchert,Tom | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Wilke,Justin | () | - | 12. | Kruggel,Henrik | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hoffmann,Kay | (1) | - | 7. | Wunsch,Marlene-A | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Jegiasarjan,Leo | (1) | - | 4. | Brackel,Constant | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Borchert,Tom | (1) | - | 12. | Kruggel,Henrik | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Soldanski,Jannic | (0) | - | 2. | Zollmann,Theo | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 10. | Jegiasarjan,Luis | (0) | - | 6. | Wilke,Justin | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Rudolph,Pepe | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brackel,Constant | (2) | - | 7. | Wunsch,Marlene-A | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Kruggel,Henrik | (2) | - | 3. | Hoffmann,Kay | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Zollmann,Theo | (1) | - | 11. | Rudolph,Pepe | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Wilke,Justin | (1) | - | 5. | Borchert,Tom | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Jegiasarjan,Leo | (1) | - | 9. | Soldanski,Jannic | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Jegiasarjan,Luis | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brackel,Constantin | 844 | SV Briesen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
2. | Wunsch,Marlene-Antonia | W | SV Rüdersdorf | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
3. | Kruggel,Henrik | BSG Pneumant Fürstenwalde | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |||
4. | Jegiasarjan,Leo | SKV Bad Freienwalde | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
5. | Hoffmann,Kay | 875 | SC Eintracht Berlin | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
6. | Borchert,Tom | 841 | BSG Pneumant Fürstenwalde | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | ||
7. | Zollmann,Theo | 876 | KSC Strausberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | ||
8. | Wilke,Justin | 760 | SV Rüdersdorf | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
8. | Rudolph,Pepe | SV Rüdersdorf | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
10. | Jegiasarjan,Luis | SKV Bad Freienwalde | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
11. | Soldanski,Jannic | SV Rüdersdorf | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |||
12. | Kuschke,Mario | 1005 | SC Müncheberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Kostova,Viktoria | () | - | 1. | Pschowski,Bärbel | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Klotz,Luc Noa | () | - | 13. | Hoffmann,Leon | () | 0 - 1 | |||
3 | 14. | Künn,Justin-Tayl | () | - | 3. | Schölzel,Markus | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Ollhoff,Yannick | () | - | 15. | Zöphel,Jakob | () | 1 - 0 | |||
5 | 16. | Hahn,Sienna Leni | () | - | 5. | Winter,Theodor | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Ganswind,David | () | - | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | () | 1 - 0 | |||
7 | 18. | Brandt,Timo | () | - | 7. | Anthes,Elmo | () | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Bild,Jonas | () | - | 19. | Hoffmann,Marcus | () | 0 - 1 | |||
9 | 20. | Burczyk,Fjodor | () | - | 9. | Walzner,Lea | () | 0 - 1 | |||
10 | 10. | Franke,Jamie Lee | () | - | 21. | Schöppe,Jesper | () | 1 - 0 | |||
11 | 22. | Brau,Luca | () | - | 11. | Brakel,Antonia | () | 0 - 1 | |||
12 | 23. | Minack,Emil | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schölzel,Markus | (1) | - | 10. | Franke,Jamie Lee | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Brakel,Antonia | (1) | - | 4. | Ollhoff,Yannick | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Winter,Theodor | (1) | - | 12. | Kostova,Viktoria | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Hoffmann,Leon | (1) | - | 6. | Ganswind,David | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Anthes,Elmo | (1) | - | 19. | Hoffmann,Marcus | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 9. | Walzner,Lea | (1) | - | 23. | Minack,Emil | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 1. | Pschowski,Bärbel | (0) | - | 16. | Hahn,Sienna Leni | (0) | 0 - 1 | |||
8 | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | (0) | - | 2. | Klotz,Luc Noa | (0) | 0 - 1 | |||
9 | 18. | Brandt,Timo | (0) | - | 8. | Bild,Jonas | (0) | 1 - 0 | |||
10 | 21. | Schöppe,Jesper | (0) | - | 14. | Künn,Justin-Tayl | (0) | 0 - 1 | |||
11 | 15. | Zöphel,Jakob | (0) | - | 20. | Burczyk,Fjodor | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 22. | Brau,Luca | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Ganswind,David | (2) | - | 3. | Schölzel,Markus | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Ollhoff,Yannick | (2) | - | 5. | Winter,Theodor | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 19. | Hoffmann,Marcus | (1½) | - | 9. | Walzner,Lea | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 2. | Klotz,Luc Noa | (1) | - | 7. | Anthes,Elmo | (1½) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Franke,Jamie Lee | (1) | - | 15. | Zöphel,Jakob | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 16. | Hahn,Sienna Leni | (1) | - | 11. | Brakel,Antonia | (1) | ½ - ½ | |||
7 | 12. | Kostova,Viktoria | (1) | - | 18. | Brandt,Timo | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 23. | Minack,Emil | (1) | - | 13. | Hoffmann,Leon | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 14. | Künn,Justin-Tayl | (1) | - | 22. | Brau,Luca | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 20. | Burczyk,Fjodor | (0) | - | 1. | Pschowski,Bärbel | (0) | ½ - ½ | |||
11 | 8. | Bild,Jonas | (0) | - | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | (0) | 0 - 1 | |||
12 | 21. | Schöppe,Jesper | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Ganswind,David | (3) | - | 4. | Ollhoff,Yannick | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 9. | Walzner,Lea | (2½) | - | 3. | Schölzel,Markus | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 15. | Zöphel,Jakob | (2) | - | 2. | Klotz,Luc Noa | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Winter,Theodor | (2) | - | 14. | Künn,Justin-Tayl | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 13. | Hoffmann,Leon | (2) | - | 12. | Kostova,Viktoria | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Brakel,Antonia | (1½) | - | 19. | Hoffmann,Marcus | (2) | ½ - ½ | |||
7 | 7. | Anthes,Elmo | (1½) | - | 16. | Hahn,Sienna Leni | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 22. | Brau,Luca | (1) | - | 10. | Franke,Jamie Lee | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | (1) | - | 21. | Schöppe,Jesper | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 23. | Minack,Emil | (1) | - | 18. | Brandt,Timo | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 1. | Pschowski,Bärbel | (½) | - | 8. | Bild,Jonas | (0) | 0 - 1 | |||
12 | 20. | Burczyk,Fjodor | (½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ollhoff,Yannick | (4) | - | 13. | Hoffmann,Leon | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Klotz,Luc Noa | (3) | - | 6. | Ganswind,David | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Schölzel,Markus | (3) | - | 5. | Winter,Theodor | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Walzner,Lea | (2½) | - | 7. | Anthes,Elmo | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 19. | Hoffmann,Marcus | (2½) | - | 15. | Zöphel,Jakob | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 21. | Schöppe,Jesper | (2) | - | 11. | Brakel,Antonia | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 12. | Kostova,Viktoria | (2) | - | 22. | Brau,Luca | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 14. | Künn,Justin-Tayl | (2) | - | 23. | Minack,Emil | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 16. | Hahn,Sienna Leni | (1½) | - | 20. | Burczyk,Fjodor | (1½) | 1 - 0 | |||
10 | 8. | Bild,Jonas | (1) | - | 10. | Franke,Jamie Lee | (1) | 0 - 1 | |||
11 | 18. | Brandt,Timo | (1) | - | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 1. | Pschowski,Bärbel | (½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schölzel,Markus | (4) | - | 4. | Ollhoff,Yannick | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Anthes,Elmo | (3½) | - | 6. | Ganswind,David | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Winter,Theodor | (3) | - | 2. | Klotz,Luc Noa | (3) | ½ - ½ | |||
4 | 15. | Zöphel,Jakob | (3) | - | 12. | Kostova,Viktoria | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 13. | Hoffmann,Leon | (3) | - | 14. | Künn,Justin-Tayl | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 21. | Schöppe,Jesper | (3) | - | 9. | Walzner,Lea | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 19. | Hoffmann,Marcus | (2½) | - | 16. | Hahn,Sienna Leni | (2½) | 1 - 0 | |||
8 | 10. | Franke,Jamie Lee | (2) | - | 23. | Minack,Emil | (2) | - - + | |||
9 | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | (2) | - | 22. | Brau,Luca | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 11. | Brakel,Antonia | (2) | - | 1. | Pschowski,Bärbel | (1½) | 1 - 0 | |||
11 | 20. | Burczyk,Fjodor | (1½) | - | 18. | Brandt,Timo | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 8. | Bild,Jonas | (1) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ollhoff,Yannick | (6) | - | 21. | Schöppe,Jesper | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Ganswind,David | (5) | - | 15. | Zöphel,Jakob | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 13. | Hoffmann,Leon | (4) | - | 3. | Schölzel,Markus | (4) | ½ - ½ | |||
4 | 2. | Klotz,Luc Noa | (3½) | - | 19. | Hoffmann,Marcus | (3½) | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Anthes,Elmo | (3½) | - | 5. | Winter,Theodor | (3½) | 0 - 1 | |||
6 | 23. | Minack,Emil | (3) | - | 11. | Brakel,Antonia | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 12. | Kostova,Viktoria | (3) | - | 17. | Kunze,Leni-Alexandra | (3) | 0 - 1 | |||
8 | 14. | Künn,Justin-Tayl | (3) | - | 16. | Hahn,Sienna Leni | (2½) | 1 - 0 | |||
9 | 9. | Walzner,Lea | (2½) | - | 8. | Bild,Jonas | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 1. | Pschowski,Bärbel | (1½) | - | 18. | Brandt,Timo | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 22. | Brau,Luca | (2) | - | 20. | Burczyk,Fjodor | (1½) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollhoff,Yannick | Berlin | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |||
2. | Ganswind,David | SKV Bad Freienwalde | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | |||
3. | Zöphel,Jakob | SV Rüdersdorf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |||
4. | Schölzel,Markus | SKV Bad Freienwalde | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.75 | |||
5. | Hoffmann,Leon | BSG Pneumant Fürstenwalde | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |||
6. | Winter,Theodor | SKV Bad Freienwalde | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |||
7. | Hoffmann,Marcus | SC Eintracht Be | - | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |||
8. | Schöppe,Jesper | SV Rüdersdorf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |||
9. | Künn,Justin-Taylo | SKV Bad Freienwalde | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |||
10. | Brakel,Antonia | SV Briesen | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
11. | Kunze,Leni-Alexandra | W | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |||
12. | Klotz,Luc Noa | SV Rüdersdorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 14.75 | |||
13. | Anthes,Elmo | SC Rochade Müncheberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |||
14. | Kostova,Viktoria | W | SV Rüdersdorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
15. | Minack,Emil | SV Briesen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||||
16. | Brau,Luca | SV Rüdersdorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
17. | Walzner,Lea | SV Rüdersdorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.25 | ||||
18. | Hahn,Sienna Leni | W | SV Rüdersdorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.00 | ||
19. | Bild,Jonas | SC Rochade Müncheberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | |||
20. | Pschowski,Bärbel | W | BSG Pneumant Fürstenwalde | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 4.00 | ||
21. | Franke,Jamie Lee | * | BSG Pneumant Fürstenwalde | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | ||
22. | Brandt,Timo | SV Briesen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |||
23. | Burczyk,Fjodor | SV Rüdersdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
Bei Fehlern bitte Mail an mich